Corinthians e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira, 17, às 21h30, nary horário de Brasília, pelo primeiro jogo da last da Copa bash Brasil 2025. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo.
O Timão quer fazer valer seu favoritismo não só por jogar em casa, mas também para valorizar ainda mais seu elenco. De acordo com a plataforma TransferMarkt, o plantel corintiano vale R$ 739 milhões. O Vasco tem um elenco estimado em cerca de R$ 778 milhões.
O ponta-direita vascaíno Rayan, de 19 anos, é o jogador com maior valor de mercado dentro da equipe, cerca de R$ 162 milhões. Ele será o nome mais valioso da last da Copa bash Brasil, seguido por Yuri Alberto, bash Corinthians, estimado em R$ 142 milhões.
Apesar disso, a marca bash clip paulistano é mais valiosa bash que a bash carioca. De acordo com a consultoria Sports Value, o Timão é o 3º maior bash país, com um valor de R$ 3,9 bilhões. Já o Vasco, com R$ 1,5 bilhão, o 14º mais valioso bash país.
Confira o valor de mercado dos jogadores bash Corinthians
Yuri Alberto, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Hugo Souza e Memphis Depay são os jogadores mais valiosos bash Timão, de acordo com o TransferMarkt.
Confira a tabela completa:
| 9 | Yuri Alberto | Centroavante | 24 | Brasil | 30/06/2030 | € 22,0 mi | R$ 142,6 mi |
| 27 | Breno Bidon | Meia Central | 20 | Brasil | 31/12/2029 | € 14,0 mi | R$ 90,7 mi |
| 8 | Rodrigo Garro | Meia Ofensivo | 27 | Argentina / Itália | 31/12/2028 | € 12,0 mi | R$ 77,8 mi |
| 1 | Hugo Souza | Goleiro | 26 | Brasil | 31/12/2028 | € 10,0 mi | R$ 64,8 mi |
| 10 | Memphis Depay | Centroavante | 31 | Holanda / Gana | 31/07/2026 | € 8,0 mi | R$ 51,8 mi |
| 56 | Gui Negão | Centroavante | 18 | Brasil | 30/06/2030 | € 8,0 mi | R$ 51,8 mi |
| 2 | Matheuzinho | Lateral Dir. | 25 | Brasil | 31/12/2028 | € 6,0 mi | R$ 38,9 mi |
| 43 | Talles Magno | Ponta Esquerda | 23 | Brasil | 31/12/2025 | € 4,5 mi | R$ 29,2 mi |
| 14 | Raniele | Volante | 28 | Brasil | 31/12/2028 | € 3,0 mi | R$ 19,4 mi |
| 21 | Matheus Bidu | Lateral Esq. | 26 | Brasil | 31/12/2027 | € 3,0 mi | R$ 19,4 mi |
| 37 | Ryan | Volante | 22 | Brasil | 31/12/2028 | € 2,5 mi | R$ 16,2 mi |
| 70 | José Martínez | Volante | 31 | Venezuela | 31/12/2027 | € 2,0 mi | R$ 13,0 mi |
| 7 | Maycon | Meia Central | 28 | Brasil | 31/12/2025 | € 2,0 mi | R$ 13,0 mi |
| 47 | Tchoca | Zagueiro | 21 | Brasil | 31/12/2030 | € 2,0 mi | R$ 13,0 mi |
| 25 | Cacá | Zagueiro | 26 | Brasil | 31/12/2028 | € 1,7 mi | R$ 11,0 mi |
| 32 | Matheus Donelli | Goleiro | 23 | Brasil / Itália | 30/06/2028 | € 1,5 mi | R$ 9,7 mi |
| 61 | Dieguinho | Ponta Direita | 18 | Brasil | 31/12/2029 | € 1,5 mi | R$ 9,7 mi |
| 5 | André Ramalho | Zagueiro | 33 | Brasil / Itália | 31/12/2026 | € 1,2 mi | R$ 7,8 mi |
| 46 | Hugo | Lateral Esq. | 28 | Brasil | 31/12/2026 | € 1,2 mi | R$ 7,8 mi |
| 29 | Vitinho | Ponta Esquerda | 32 | Brasil | 31/12/2026 | € 1,0 mi | R$ 6,5 mi |
| 3 | Félix Torres | Zagueiro | 28 | Equador | 31/12/2027 | € 1,0 mi | R$ 6,5 mi |
| 35 | Charles | Meia Central | 29 | Brasil | 31/12/2028 | € 1,0 mi | R$ 6,5 mi |
| 19 | André Carrillo | Meia Central | 34 | Peru / Portugal | 31/12/2026 | € 0,9 mi | R$ 5,8 mi |
| 11 | Ángel Romero | Ponta Direita | 33 | Paraguai | 31/12/2025 | € 0,9 mi | R$ 5,8 mi |
| 13 | Gustavo Henrique | Zagueiro | 32 | Brasil | 31/12/2027 | € 0,8 mi | R$ 5,2 mi |
| 22 | Héctor Hernández | Centroavante | 30 | Espanha | 31/12/2026 | € 0,8 mi | R$ 5,2 mi |
| 31 | Kayke | Ponta Esquerda | 21 | Brasil | 30/06/2027 | € 0,8 mi | R$ 5,2 mi |
| 26 | Fabrizio Angileri | Lateral Esq. | 31 | Argentina / Itália | 31/12/2025 | € 0,7 mi | R$ 4,5 mi |
| 40 | Felipe Longo | Goleiro | 20 | Brasil / Itália | 30/03/2029 | € 0,5 mi | R$ 3,2 mi |
| 54 | Bahia | Meia Central | 19 | Brasil | 30/09/2027 | — | — |
| 51 | Kauê | Goleiro | 21 | Brasil | 31/12/2025 | — | — |
| 49 | André | Meia Central | 19 | Brasil | 31/12/2029 | — | — |
Confira os salários dos jogadores bash Corinthians
Além dos valores de mercado, foram também divulgados os salários dos jogadores. Memphis Depay, o quinto jogador mais valioso, recebe o maior salário, R$ 3,5 milhões. Os dados foram disponibilizados pelo Meu Timão.
| 94 | Memphis Depay | Atacante | 30 | R$ 3,5 milhões | Junho / 2026 |
| 9 | Yuri Alberto | Atacante | 23 | R$ 1,7 milhão | Dezembro / 2027 |
| 3 | Félix Torres | Zagueiro | 27 | R$ 1 milhão | Dezembro / 2027 |
| 19 | André Carrillo | Meia | 33 | R$ 900 mil | Dezembro / 2026 |
| 5 | André Ramalho | Zagueiro | 32 | R$ 850 mil | Dezembro / 2026 |
| 13 | Gustavo Henrique | Zagueiro | 31 | R$ 800 mil | Dezembro / 2025 |
| 10 | Rodrigo Garro | Meia | 27 | R$ 800 mil | Dezembro / 2027 |
| — | Vitinho | Atacante | 31 | R$ 800 mil | Dezembro / 2026 |
| 43 | Talles Magno (emprestado) | Atacante | 22 | R$ 650 mil | Dezembro / 2025 |
| 7 | Maycon (emprestado) | Volante | 27 | R$ 550 mil | Dezembro / 2025 |
| 11 | Ángel Romero | Atacante | 32 | R$ 550 mil | Dezembro / 2025 |
| 22 | Héctor Hernández | Atacante | 29 | R$ 420 mil | Dezembro / 2026 |
| 14 | Raniele | Volante | 28 | R$ 350 mil | Dezembro / 2028 |
| 6 | Diego Palacios | Lateral-esquerdo | 25 | R$ 290 mil | Dezembro / 2027 |
| 21 | Matheus Bidu | Lateral-esquerdo | 25 | R$ 270 mil | Dezembro / 2027 |
| 2 | Matheuzinho | Lateral-direito | 24 | R$ 250 mil | Dezembro / 2028 |
| 8 | Charles | Volante | 28 | R$ 210 mil | Dezembro / 2028 |
| 32 | Matheus Donelli | Goleiro | 22 | R$ 110 mil | Dezembro / 2025 |
| 46 | Hugo | Lateral-esquerdo | 27 | R$ 75 mil | Dezembro / 2026 |
| 37 | Ryan | Meia | 21 | R$ 30 mil | Julho / 2026 |
| 1 | Hugo Souza | Goleiro | 25 | — | Dezembro / 2028 |
| 26 | Angileri | Lateral-esquerdo | 31 | — | Dezembro / 2025 |
| 33 | Léo Maná | Lateral-direito | 21 | — | Dezembro / 2029 |
| 25 | Cacá | Zagueiro | 26 | — | Dezembro / 2028 |
| 70 | José Martínez | Volante | 30 | — | Dezembro / 2027 |
| 27 | Breno Bidon | Volante | 19 | — | Dezembro / 2028 |
Detalhes da final
-
Primeiro Jogo: Corinthians x Vasco, 17/12 (quarta-feira), às 21h30, na Neo Química Arena
-
Segundo Jogo: Vasco x Corinthians, 21/12 (domingo), às 18h, nary Maracanã
O Corinthians, mandante da partida, iniciou sua caminhada na Copa bash Brasil na terceira fase, após participar da Conmebol Libertadores. A equipe de Dorival Júnior passou por Novorizontino, Palmeiras, Athletico-PR e Cruzeiro para garantir seu lugar na final, superando o Cruzeiro nas penalidades nas semifinais.
Já o Vasco começou o torneio na primeira fase e teve uma trajetória marcada por vitórias contra Botafogo e Fluminense nas fases finais. O clip carioca, sob o comando de Fernando Diniz, também avançou à decisão após vencer nas penalidades na semifinal, e deve contar com força máxima, exceto o lateral Lucas Piton, que segue se recuperando de lesão.
Onde assistir?
-
Globo, sportv, Premiere, ge tv e Amazon Prime.

German (DE)
English (US)
Spanish (ES)
French (FR)
Hindi (IN)
Italian (IT)
Portuguese (BR)
Russian (RU)
2 dias atrás
2





:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2023/l/g/UvNZinRh2puy1SCdeg8w/cb1b14f2-970b-4f5c-a175-75a6c34ef729.jpg)










Comentários
Aproveite ao máximo as notícias fazendo login
Entrar Registro